100m TCM – Meeting ASA / Athlérunning 94 – 2019-04-14

23 avril 2019 1195 Vues

100m / TCM | M | Finale directe 6 | Chr : E | Vt : -0.5
cl 8 DQ 162.7
1 11″84 BRUSA Romain Thiais Ac 094 I-F ESM/97 R2 655
2 11″91 FOUCAULT Romain Club Olympique De Cachan 094 I-F CAM/02 R2 638
3 12″07 GRANDJON Leo Paris Uc 075 I-F JUM/01 R3 598
4 12″25 NEMBA Jordy Ac 92 – S/l Avia Club Athleti 092 I-F SEM/93 R5 555
5 12″29 BELLEROSE Raphael Asfi Villejuif 094 I-F ESM/97 R5 546
6 12″44 GRANDJON Theo Paris Uc 075 I-F JUM/01 R6 512
7 12″67 POULIN Louis-valentin Club Olympique De Cachan 094 I-F CAM/03 D2 461
– DQ AZOUGAGH Khadim Club Olympique De Cachan 094 I-F JUM/00 0

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *